大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250438 07:18:06 | 3 3 6 |
202102250437 07:17:06 | 2 6 6 |
202102250436 07:16:06 | 2 3 3 |
202102250435 07:15:06 | 3 6 6 |
202102250434 07:14:06 | 4 4 6 |
202102250433 07:13:06 | 1 1 3 |
202102250432 07:12:06 | 3 3 4 |
202102250431 07:11:06 | 2 2 4 |
202102250430 07:10:06 | 1 6 6 |
202102250429 07:09:06 | 3 4 5 |
202102250428 07:08:06 | 2 4 4 |
202102250427 07:07:06 | 1 3 5 |
202102250426 07:06:06 | 2 5 5 |
202102250425 07:05:06 | 2 4 6 |
202102250424 07:04:06 | 1 1 5 |
202102250423 07:03:06 | 2 5 5 |
202102250422 07:02:06 | 2 3 5 |
202102250421 07:01:06 | 1 3 5 |
202102250420 07:00:06 | 2 3 5 |
202102250419 06:59:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0439-441期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0439期 | ? | ? |
0438-440期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0438期 | 3,3,6 | 中 |
0437-439期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0437期 | 2,6,6 | 中 |
0436-438期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0436期 | 2,3,3 | 中 |
0435-437期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0435期 | 3,6,6 | 中 |
0434-436期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0434期 | 4,4,6 | 中 |
0433-435期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0433期 | 1,1,3 | 中 |
0431-433期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0432期 | 3,3,4 | 中 |
0428-430期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0430期 | 1,6,6 | 中 |
0425-427期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0427期 | 1,3,5 | 挂 |
0424-426期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0424期 | 1,1,5 | 中 |
0421-423期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0423期 | 2,5,5 | 中 |
0418-420期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0420期 | 2,3,5 | 挂 |
0415-417期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0417期 | 1,2,6 | 挂 |
0412-414期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0414期 | 2,4,6 | 挂 |
0409-411期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0411期 | 3,4,5 | 挂 |
0406-408期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0408期 | 1,2,4 | 挂 |
0405-407期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0405期 | 3,6,6 | 中 |
0402-404期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0404期 | 2,2,6 | 挂 |
0399-401期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0401期 | 2,2,4 | 中 |
0398-400期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0398期 | 1,3,3 | 中 |
0395-397期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0397期 | 3,5,5 | 中 |
0394-396期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0394期 | 4,4,5 | 中 |
0391-393期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0393期 | 2,2,3 | 中 |
0388-390期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0390期 | 4,5,6 | 挂 |
0385-387期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0387期 | 1,1,2 | 挂 |
0382-384期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0384期 | 3,3,4 | 挂 |
0379-381期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0381期 | 2,4,6 | 挂 |
0378-380期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0378期 | 5,5,6 | 中 |
0375-377期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0377期 | 1,2,5 | 挂 |
0372-374期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0374期 | 1,2,3 | 挂 |
0369-371期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0371期 | 5,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |